物件概要 | |
---|---|
所在地 | 北海道函館市 |
土地代コミコミ価格 | 110000000 |
FIT単価 | 24 |
電力区分 | 高圧 |
パワコン容量 | |
パネル容量 | 420.0 |
PCSメーカー/型番 | TMEIC/SOLAR WARE 250 |
PCS台数 | 1台 |
パネルメーカー/型番 | JINKO SOLAR/JKM300M-60-J |
パネル枚数 | 1,400枚 |
土地契約 | 所有権売買 |
年間想定売電収入 | 12839655 |
売電単価 | 24円 |
20年間想定売電収入 | 256793100 |
連系予定/出力抑制/ステータス | |
---|---|
系統連系年月 | 2019年7月 |
出力制御 | 無 |
ステータス | 連系前 |
想定表面利回り | |
---|---|
11.67 |
他諸条件 | |
---|---|
担当者: 伊東
脅威の利回り!売り切れ必至です。
お問合せは最大限お早めに!!