物件概要 | |
---|---|
所在地 | 群馬県前橋市 |
土地代コミコミ価格 | 115000000 |
FIT単価 | 24 |
電力区分 | 高圧 |
パワコン容量 | |
パネル容量 | 378.0 |
PCSメーカー/型番 | wave energy/HPC250 |
PCS台数 | 1台 |
パネルメーカー/型番 | JINKO SOLAR/JKM300M-60-J |
パネル枚数 | 1,260枚 |
土地契約 | 所有権売買 |
年間想定売電収入 | 11740034 |
売電単価 | 24円 |
20年間想定売電収入 | 234800680 |
連系予定/出力抑制/ステータス | |
---|---|
系統連系年月 | 2019年6月 |
出力制御 | 無 |
ステータス | 連系前 |
想定表面利回り | |
---|---|
10.21 |
他諸条件 | |
---|---|
担当者: 伊東
24円高圧案件です!
場所も申し分ありません。
お問合せお待ちしております!